Schwimmen 3.+4.
8. DezemberBibliothek 1-2-3
8. DezemberNikolaus
9. DezemberWaldtag KG
10. DezemberKonferenz PS
12. DezemberSchwimmen 3.+4.
15. DezemberBibliothek 4-5-6
15. DezemberMüsli PS
17. Dezember
Menüplan als PDF ausdrucken
Woche vom 01. bis zum 05. Dezember
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Spaghetti (1,3) mit Bolognaise (Rind) und Kompott | Kartoffeln mit Schweinefilet in Senfsoße und Möhrengemüse (2) | Püree (2) mit Omelett (1,2,3) und Spinat (1,2,Sonnenbl.kerne) | Fritten mit Thunfischsalat (2,3,6,10) und Salat (2,3,10) |
| oder Kartoffelsuppe | oder Zucchinisuppe | oder Möhrensuppe | oder Kürbis-Apfelsuppe |
| Clementine | Quark (2) | Obst (Birne) | Gebäck/ Schokolade(1,2,3) |
Woche vom 08. bis zum 12. Dezember
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Kartoffel mit Putengeschnetzel- tes in Rahmsoße (2) und Salat | Reis mit Putenbällchen (1,2,3,4,9,10) in Currysoße und Brokkoli | Tortellini (1,2,3) mit Tomatensoße und Möhrensalat | Fritten mit Geflügelknacker und Salat |
| Kürbis-Apfel-Suppe | Kartoffelsuppe | Brokkolisuppe | Tomatensuppe |
| Pudding (2,3) | Banane | Trinkyoghurt (2) | Gebäck/ Schokolade (1,2,3) |
Enthaltene Allergene: 1=Gluten / 2=Laktose / Milch / 3=Ei / 4=Soja / 5=Nüsse / Schalenfrüchte / 6=Fisch / 7=Krustentiere
8=Muscheln, Weichtiere / 9=Sellerie / 10=Senf / 11=Sesamsamen / 12=Schwefeldioxide / Sulfite / 13=Lupine
Alle Soßen, Suppen und Salatsoßen (können) enthalten: 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11
– Änderungen vorbehalten –
Der Essplan ist abrufbar auf folgenden Webseiten: www.gseynatten.be / www.gshauset.be / www.gs-lichtenbusch.net
Kontakt Küche: GSE – Lichtenbuscher Str. 40 – 4731 Eynatten





