Untersuchung 1.PS
14. NovemberSchwimmen 1.+2.
17. NovemberTechnikid’s 6.PS
17. NovemberWaldtag KG
19. NovemberMüsli PS
19. NovemberSchwimmen 3.+4.
24. NovemberBibliothek 4-5-6
24. NovemberFitFlottFair 1-2
27. November
Menüplan als PDF ausdrucken
Woche vom 03. bis zum 07. NovemberMontag 03.11.
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Reis mit Vol-au-vent (1,2,Geflügel) und Brokkoli (2) | Maccaroni (1,3) mit Putenbällchen (1,Geflügel) in Tomatensoße und Salat | Bratkartoffel mit Rahmspinat (2) und Omelett (2,3) | Fritten mit Hamburgerfleisch (Geflügel) und Gurkensalat (2) |
| oder Putengulaschsuppe (1,2,9) | oder Möhrensuppe (1,2) | oder mediterrane Suppe | oder Zucchinisuppe (1,2) |
| Quark (2) | Apfel | Trinkyoghurt (2) | Gebäck/ Schokolade(1,2,3) |
Woche vom 10. bis zum 14. November
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Spätzle (1,2,3) mit Geschnetzeltem (Pute) in Rahmsoße (1,2,Rind) und Erbsen (1,2) | FREI (Waffenstillstand) | Vollkornnudeln (1) mit Pilzsoße (2) und Kompott | Fritten mit Bouletten in Tomatensoße (1,3,10,Rind,Schwein) und Salat |
| oder Kürbis-Apfel-Suppe | oder Kartoffelsuppe (2) | oder Porreesuppe (2) | |
| Birnen | Quark (2) | Schokolade (1,2,3) |
Enthaltene Allergene: 1=Gluten / 2=Laktose / Milch / 3=Ei / 4=Soja / 5=Nüsse / Schalenfrüchte / 6=Fisch / 7=Krustentiere
8=Muscheln, Weichtiere / 9=Sellerie / 10=Senf / 11=Sesamsamen / 12=Schwefeldioxide / Sulfite / 13=Lupine
Alle Soßen, Suppen und Salatsoßen (können) enthalten: 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11
– Änderungen vorbehalten –
Der Essplan ist abrufbar auf folgenden Webseiten: www.gseynatten.be / www.gshauset.be / www.gs-lichtenbusch.net
Kontakt Küche: GSE – Lichtenbuscher Str. 40 – 4731 Eynatten





