Menüplan als PDF ausdrucken
Woche vom 04. bis zum 08. Dezember
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|
Nudeln (1) mit Zuccinitomatensoße und Chinakohl | Püree (2) mit Leberkäse (Schwein) und Spinat (1,2) | Zartweizen mit Hähnchen- gulasch (1,2) und Brokkoli (1,2) | Fritten mit Hähnchendonuts (1,2,3,4,9,10) und Salat |
oder Möhrensuppe (2) | oder Blumenkohlsuppe | oder Spinatsuppe | oder Brokkolisuppe |
Trinkjoghurt (2) | Eis | Dessert | Gebäck (1,2,3) |
Woche vom 11. bis zum 15. Dezember
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|
Nudeln (1) mit Schinkensoße (Schwein,1,2) und Tomatensalat | Kartoffeln mit Hähnchenfilet, Erbsen & Möhren | Basmati mit Kalbsragout (2) und Blumenkohl (1,2) | Fritten mit Knackwurst (Geflügel) und Gurkensalat |
oder Poreecrèmesuppe (2) | oder Weißerübchensuppe | oder Erbsensuppe | oder Kürbissuppe |
Pudding (2) | Gebäck (1,2,3) | Obst | Gebäck (1,2,3) |
Enthaltene Allergene: 1=Gluten / 2=Laktose / Milch / 3=Ei / 4=Soja / 5=Nüsse / Schalenfrüchte / 6=Fisch / 7=Krustentiere
8=Muscheln, Weichtiere / 9=Sellerie / 10=Senf / 11=Sesamsamen / 12=Schwefeldioxide / Sulfite / 13=Lupine
Alle Soßen, Suppen und Salatsoßen (können) enthalten: 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11
– Änderungen vorbehalten –
Der Essplan ist abrufbar auf folgenden Webseiten: www.gseynatten.be / www.gshauset.be / www.gs-lichtenbusch.net
Kontakt Küche: GSE – Lichtenbuscher Str. 40 – 4731 Eynatten